Comprar Vendas bipv Painel solar fotovoltaico poli 200 180 150w Preço
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 DIAS
- 1,5 GM
RECURSOS
Módulos solares padrão econômicos para aplicações em clarabóias, telhados e fachadas.
0 a +3% de tolerância positiva para produtos convencionais.
Suporta altas cargas de vento e cargas de neve (5400Pa).
Vidro temperado antirreflexo de alta transparência e baixo teor de ferro.
O preto inteiro e a moldura apresentam aparência estética.
Taxa de transmissão 3,18%.
Compre Painel fotovoltaico poli 200w 180w, Venda painel poli bipv, painel solar poli 150w Preço
Painel Poli Fotovoltaico 200w 180w
BENEFÍCIOS
Garantia de desempenho linear de 25 anos.
Garantia de 10 anos em materiais e mão de obra.
Produto garantido pelo seguro CHUBB.
Serviço de resposta em 48 horas.
Design aprimorado para fácil instalação e confiabilidade de longo prazo.
RECURSOS
Módulos solares padrão econômicos para aplicações em clarabóias, telhados e fachadas.
0 a +3% de tolerância positiva para produtos convencionais.
Suporta altas cargas de vento e cargas de neve (5400Pa).
Vidro temperado antirreflexo de alta transparência e baixo teor de ferro.
O preto inteiro e a moldura apresentam aparência estética.
Taxa de transmissão 3,18%.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TÍPICAS | |||
CARACTERÍSTICAS | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Max. Power (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
Tensão operacional ideal (Vm) | 26,80V | 27,10 V | 27,71V |
Corrente Operacional Ideal (Im) | 8.03a | 8.12A | 8.12A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 33,86V | 34,06V | 34,52 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
Eficiência celular | 16,40% | 16,70% | 17,10% |
Eficiência do módulo | 14,62% | 14,96% | 15,30% |
Observação: as especificações são obtidas sob a condição de teste padrão (STC): 1000 W/㎡ irradiância solar, AM 1,5, temperatura da célula 25 ℃. | |||
Célula solar | Policristalino 156,75x156,75mm | ||
Tolerância de Saída (Pmax) | 0~+3% | ||
Número de células | 54 células em série | ||
Dimensão do Módulo | 1482x992x40mm | ||
Peso | 17,5kg | ||
máx. Tensão do sistema | 1000 V(TUV)/600 V(UL) | ||
máx. Classificação do fusível em série | 15A | ||
Cabo de saída | PV 4mm2 | ||
Comprimento do cabo | 90cm±5 | ||
Número de diodos de desvio | 6 de março | ||
Faixa de ciclagem de temperatura | (-40-85℃) | ||
NÃO C | 47℃±2℃ | ||
Coeficientes de temperatura de Isc | +(0,053±0,01)%/K) | ||
Coeficientes de temperatura de Voc | -(0,35±0,001)%/K) | ||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -(0,40±0,05)%/K) | ||
Capacidade de carga | 315 pçs/20'GP | ||
810 pçs/40' HQ |