Módulo Poly 72cell 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- Hangzhou, China
- 7-15 dias
- 1,5GM
GARANTIA Garantia limitada de 12 anos. Não menos que 97% de potência de saída no primeiro ano. Não mais de 0,7% de declinação anual desde o segundo ano. Garantia de 25 anos com 80,2% de potência. A responsabilidade pelo produto e o seguro E & O foram cobertos pela Chubb Insurance
Módulo Poly 72cell 330w 320w 310w 300w
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Módulos de alto rendimento com alto nível de eficiência:
Produção automática de célula e módulo com 100% de controle de qualidade e rastreabilidade do produto.
0 a + 3% de tolerância de potência positiva garantida
Livre de PID (Degradação Induzida Potencial)
Resistência mecânica de carga pesada:
Certificado TUV (5400Pa testado contra neve e 2400Pa contra o vento)
O sistema de produção é certificado ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Teste de Fogo Aprovado:
Classe de aplicação A, Classe de segurança II, classificação de incêndio A
Alta névoa salina e resistência à amônia
Design aprimorado para fácil instalação e confiabilidade a longo prazo.
GARANTIA
12 anos de garantia limitada de mão de obra.
Não menos que 97% de potência de saída no primeiro ano.
Não mais de 0,7% de declinação anual desde o segundo ano.
Garantia de 25 anos com 80,2% de potência.
A responsabilidade pelo produto e o seguro E & O foram cobertos pela Chubb Insurance
Especificação do produto | |||||||
Parâmetros elétricos em cndições de teste padrão (STC: AM = 1,5,1000W / m2, temperatura das células 25 ℃ | |||||||
Tipo típico | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
Potência máxima (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 37,64 | 37,62 | 37,6 | 37,56 | 37,52 | 37,34 | 37,13 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 8,7 | 8,6 | 8,51 | 8,39 | 8,27 | 8,17 | 8,08 |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 45,76 | 45,74 | 45,62 | 45,57 | 45,46 | 45,3 | 45,11 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 9,27 | 9,2 | 9,09 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,64 |
Eficiência do módulo (%) | 17.01 | 16,75 | 16,49 | 16,23 | 15,98 | 15,5 | 15,3 |
Tensão máxima do sistema | DC1000V | ||||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 15A | ||||||
Dados Mecanicos | |||||||
Dimensões | 1956 * 992 * 40/45 mm | ||||||
Peso | 23 kg | ||||||
Vidro dianteiro | Vidro moderado de 3.2mm | ||||||
Cabos de saída | 4mm2 comprimentos simétricos 900mm | ||||||
Conectores | IP67 compatível com MC4 | ||||||
Tipo de célula | Silício cristalino mono 156,75 * 156,75 mm | ||||||
Número de células | 72 células em série | ||||||
Faixa de ciclagem de temperatura | (-40 ~ 85 ℃) | ||||||
NÃO C | 47 2 ± 2 ℃ | ||||||
Coeficientes de temperatura do Isc | + 0,053% / K | ||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,303% / K | ||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,40% / K | ||||||
Capacidade de carga por palete | 190pcs / 20'GP | ||||||
506pcs / 40'HQ |