Módulo solar mono 5BB 200w 180w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 DIAS
- 1,5 GM
Garantia de desempenho linear de 25 anos.
Garantia de 10 anos em materiais e mão de obra.
Produto garantido pelo seguro CHUBB.
Atendimento em 48 horas.
Design aprimorado para fácil instalação e confiabilidade a longo prazo.
Toda a série preta como opcional.
Módulo solar mono 5BB 200w 180w
BENEFÍCIOS
Garantia de desempenho linear de 25 anos.
Garantia de 10 anos em materiais e mão de obra.
Produto garantido pelo seguro CHUBB.
Atendimento em 48 horas.
Design aprimorado para fácil instalação e confiabilidade a longo prazo
RECURSOS
Módulos solares padrão econômicos para clarabóias, telhados e
aplicações de fachadas.Tolerância positiva de 0 a +3% para produtos convencionais.
Suporta cargas de ventos fortes e cargas de neve (5400Pa).
Vidro temperado antirreflexo de alta transparência e baixo teor de ferro.
Todo preto e moldura apresenta aparência estética.
Taxa de transmissão 3,18%.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TÍPICAS
CARACTERÍSTICAS | 215M54 | 220M54 | 225M54 | 230M54 |
---|---|---|---|---|
Max.Power (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp | 230Wp |
Tensão de operação ideal (Vm) | 26,80V | 27,10V | 27,71V | 28,33 V |
Corrente de operação ideal (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A | 8.12A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 33,86 V | 34,06 V | 34,52 V | 35,06 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 8,44A | 8,48A | 8,52A | 8,52A |
Eficiência Celular | 16,40% | 16,70% | 17,10% | 17,50% |
Eficiência do Módulo | 14,62% | 14,96% | 15,30% | 15,64% |
Nota: as especificações são obtidas sob a condição de teste padrão (STC): 1000W/㎡ irradiância solar, AM 1,5, temperatura da célula 25℃.
Célula solar | Monocristalino 156,75x156,75mm |
Tolerância de saída (Pmax) | 0~+3% |
Número de células | 54 células em série |
Dimensão do Módulo | 1482x992x40mm |
Peso | 17,5kg |
Máx. Tensão do Sistema | 1000V(TUV)/600V(UL) |
Máx. Classificação do fusível em série | 15A |
Cabo de saída | fotovoltaica 4mm2 |
Comprimento do cabo | 90cm±5 |
Número de diodos de bypass | 3/6 |
Faixa de ciclagem de temperatura | (-40-85℃) |
NÃO C | 47℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Isc | +(0,053±0,01)%/K) |
Coeficientes de temperatura de Voc | -(0,35±0,001)%/K) |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -(0,40±0,05)%/K) |
Capacidade de carga | 315 peças/20'GP |
810 peças/40'HQ |